县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-10月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 14640 | 145684 | 160324 | 7748.03 | 78892.76 | 715 |
袁州 | 450 | 23916 | 24366 | 1177.27 | 11679.57 | 715 |
丰城 | 3551 | 33103 | 36654 | 1761.03 | 18182.04 | 715 |
樟树 | 493 | 16095 | 16588 | 801.78 | 8353.25 | 715 |
高安 | 3605 | 21343 | 24948 | 1205.46 | 12180.07 | 715 |
奉新 | 559 | 10402 | 10961 | 529.37 | 5389.27 | 715 |
万载 | 2051 | 16753 | 18804 | 920.99 | 9406.92 | 715 |
上高 | 1777 | 9035 | 10812 | 521.40 | 5222.12 | 715 |
宜丰 | 900 | 5782 | 6682 | 320.81 | 3309.13 | 715 |
靖安 | 655 | 4233 | 4888 | 237.70 | 2414.06 | 715 |
铜鼓 | 548 | 3448 | 3996 | 192.56 | 1946.20 | 715 |
宜阳新区 | 10 | 367 | 377 | 18.60 | 187.42 | 715 |
经开区 | 1 | 290 | 291 | 14.08 | 144.63 | 715 |
明月山景区 | 40 | 917 | 957 | 46.98 | 478.08 | 715 |
附件: