bet36体育在线市8月份临时救助工作报表 | |||||||
县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
袁州区 | 885 | 294 | 9 | 1 | 25 | 556 | 218 |
宜阳新区 | 22 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
bet36体育在线经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明月山温泉风景名胜区 | 21 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
奉新县 | 460 | 234 | 7 | 3 | 7 | 209 | 120 |
万载县 | 637 | 273 | 7 | 11 | 7 | 339 | 128 |
上高县 | 238 | 119 | 1 | 9 | 3 | 106 | 53 |
宜丰县 | 211 | 65 | 1 | 0 | 0 | 145 | 47 |
靖安县 | 144 | 26 | 0 | 1 | 0 | 117 | 19 |
铜鼓县 | 462 | 63 | 5 | 2 | 5 | 387 | 43 |
丰城市 | 331 | 208 | 8 | 0 | 11 | 104 | 163 |
樟树市 | 355 | 83 | 8 | 6 | 13 | 245 | 64 |
高安市 | 645 | 240 | 4 | 12 | 2 | 387 | 170 |
市本级 | 168 | 152 | 0 | 7 | 9 | 0 | 83.81 |
合 计 | 4579 | 1781 | 50 | 56 | 86 | 2606 | 1118.73 |
附件: